
- Qingdao XMD Autos Ball Bearing Co., Ltd.
- TOKYO KEIKI Piston Pump P*V Series TOKYO KEIKI Single Vane Pump TOKYO KEIKI Double Vane Pump
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 R900915652 Directional spool valves

REXROTH 4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 R900915652 Directional spool valves
The Standard Specifications/Environment online REXROTH 4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 R900915652 Directional spool valves parts store gives you immediate access to a selection Qingdao XMD Autos Ball Bearing Co., Ltd. Cylindrical Bore Shaft Bore Config. of more than 1.4 Self-aligning roller Raceway Ring Shape million new, used, remanufactured.
- REXROTH
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4
- Self-aligning roller
- Cylindrical Bore
- Standard
- Double Row
- Flat
- Momi removing
- ULTAGE type EM
- Steel
-
Qingdao XMD Autos Ball Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 R900915652 Directional spool valves Technology
Raceway Ring Shape: | Self-aligning roller | Shaft Bore Config.: | Cylindrical Bore | Specifications/Environment: | Standard |
Number of Raceway Ring Rows: | Double Row | Outer Ring Type: | Flat | Retainer Type: | Momi removing |
Series: | ULTAGE type EM | Rolling Element Material: | Steel |
REXROTH 4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 R900915652 Directional spool valves Details
Product Name | Twaiwanese Oden Machine | Color | Silver | N/W | 18kg |
HP | 56500BTU/Hr | Size | 430*710*880mm | Brand | Shuangchi |
Model | Sc-4hx.R | Package | Carton+Wooden | Trademark | SC |
Transport Package | Carton+Wooden | Specification | 430*710*880mm | Origin | Guangzhou, China |
HS Code | 8419810000 |
Days to Ship | 7 Days |
Type | Bearings with Housin |
Shape | Flanged Pilot Type |
Shape | Flanged Pilot Type |
Volume Discount | Available |
Flange Shape | Compact Type |
Holder Surface Treatment | Clear Anodize |
Seals | VV (Non-Contact Rubb |
Bearing I.D. d(mm) | 12 |
Bearing Part Number | 6801 |
REXROTH 4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 R900915652 Directional spool valvesSEARCH - Whether it's agriculture or construction
Other types of REXROTH Directional spool valves | |||||||||||
J | S | A | N | B | r | C | Z | ||||
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 42.4 mm | |||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | 80 mm | 18.8 mm | 48 mm | M14 | - | - | - | - | |||
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | 12.7 mm | - | 19mm | - | - | - | 16 mm | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | 60 mm | 17mm | 42.9 mm | - | 25.7 kN | - | |||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 18 | - | - | - | |||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | |||
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 25 mm | - | 19.5 kN | - | |||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | 64 mm | - | 25.5 mm | - | - | - | 10.1 kN | - | |||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | 83 mm | 15.9 mm | - | 12mm | - | - | - | 44.2 mm | |||
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | 6,5mm | - | - | - | - | |||
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | 17.4 mm | - | - | 34.8 mm | - | - | - | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | 55.4 mm | - | 43.55 kN | - | |||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 48 mm | - | - | - | |||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | 17.4 mm | 28 mm | - | - | - | 14 kN | - | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | 148 mm | 21.4 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 31 mm | - | - | - | |||
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | 22.2 mm | - | 18mm | - | - | 43.55 kN | - | |||
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | 7.5 mm | - | - | 21.4 mm | - | - | - | |||
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 15 | - | - | - | |||
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | 50.8 mm | - | 32 mm | - | - | - | - | 62.9 mm | |||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | 184 mm | - | - | 19mm | - | - | 43.55 kN | - | |||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | 103 mm | - | - | 11mm | 34 mm | - | 14 kN | - | |||
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 64.4 mm | |||
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | 19 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | 32 mm | M8 | - | - | - | - | |||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | 67 | - | - | - | |||
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | 94 mm | 24.6 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | 111 mm | - | - | 18mm | - | - | - | - | |||
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | 19.05 mm | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | 38 mm | - | - | - | - | 33.4 mm | |||
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 72 mm | - | - | - | |||
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | 19mm | - | - | 11 kN | - | |||
4WMM 6 G5X/ | - | - | 70 mm | - | 53.7 mm | - | 52.5 kN | - | |||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | 14.9 mm | - | - | - | - | 52.5 kN | - | |||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 H5X/ | 63.5 mm | - | - | 11,5mm | 31 mm | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | 101.6 | - | - | - | |||
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | 7.5 mm | - | 8,7mm | 21.4 mm | - | 14 kN | - | |||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 50 mm | - | - | - | 19.5 kN | - | |||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | 148 mm | - | 38 mm | 19mm | 41.2 mm | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 40 mm | M10 | - | - | - | - | |||
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | 157 mm | 19 mm | - | 15mm | - | - | 35.1 kN | - | |||
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | 17.5 mm | 34 mm | 15mm | 42.9 mm | - | - | 30 mm | |||
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 31.85 kN | - | |||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | 44.5 mm | 14mm | - | - | - | 59.9 mm | |||
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | 95 mm | 11 mm | - | - | 30.2 mm | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | 148 mm | - | 38 mm | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 54.23 mm | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | 120 mm | 19 mm | - | 14mm | 49.2 mm | - | - | 32.8 mm | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | 148 mm | - | - | 19mm | - | - | - | 34 mm | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 110 mm | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | 148 mm | - | - | - | - | - | 31.85 kN | - | |||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | 21.4 mm | - | - | - | - | 31.85 kN | - | |||
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | 14.9 mm | 38 mm | - | - | - | 52.5 kN | - | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | 129 mm | 17.5 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | 90 mm | - | 20 mm | 9mm | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | 95 mm | - | 38 mm | 13mm | - | - | 12.8 kN | - | |||
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | 184 mm | 27.7 mm | 45.8 mm | - | - | - | - | 81.6 mm | |||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | 101.5 mm | 19 mm | - | 14mm | 49.2 mm | - | - | - | |||
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 30 mm | - | - | - | |||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | 14.3 mm | 36 mm | - | - | - | 14 kN | - | |||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 49.2 mm | - | 31.85 kN | - | |||
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | 18.8 mm | - | - | 37.6 mm | - | 25.7 kN | - | |||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | 52 mm | 25mm | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | 30.9 mm | - | - | - | 1.5 | - | - | |||
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | 38 mm | 16mm | 41.2 mm | - | 31.85 kN | 56.3 mm | |||
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 233 | - | - | - | |||
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 33 mm | - | - | - | |||
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 31 mm | - | - | 45.6 mm | |||
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | 52 mm | - | - | - | - | - | |||
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 63.5 | - | - | - | |||
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | 7.5 mm | - | 12mm | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 117 mm | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - | |||
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | 60 mm | 9 mm | 48 mm | - | - | - | - | 18.5 mm | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | 7.5 mm | - | - | 27 mm | - | 14 kN | - | |||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | 25.4 mm | - | - | - | - | 57.2 kN | - | |||
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | 50.8 mm | - | 38 mm | - | 34.1 mm | - | - | - | <
380x520x106 bearing size catalogue |
13x19x12 bearing cad model |
300x460x160 bearing price list |
Product Categories
- TOKYO KEIKI Piston Pump P*V Series
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI Piston Pump P Series
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- Jm716610 Bearing
- 212049 Bearing
- Jlm704610 Bearing
- Hm212049 Bearing
New Products
REXROTH 3WMM 6 B5X/ R900496518 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 C6X/EW230N9K4/V R900927326 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 C6X/EW230N9K4 R900913132 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 R900915652 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 R6X/EW230N9K4 R900905041 Directional spool valves