Home>Products>KOYO Bearing>KOYO TRC-2233 PDL125 Thrust Roller Bearing
KOYO TRC-2233 PDL125 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
KOYO TRC-2233 PDL125 Thrust Roller Bearing
KOYO Bearing
KOYO TRC-2233 PDL125 Bearing SPECIFICATIONS
KOYO TRC-2233 PDL125 Thrust Roller Bearing Manufacturers , Qingdao XMD Autos Ball Bearing Co., Ltd. B 80-90 Associated spanner (Hook spanner in accordance with DIN 1810) Online Wholesale 24 mm overall nut width: Suppliers 380 kN Axial static load carrying capacity !
- KOYO
TRC-2233 PDL125
- METRIC
- 107.00 Kg
- EMD
- 087796141278
- Brass
- 23072YMDWEW919
- 360.000 mm
- 540.000 mm
-
Qingdao XMD Autos Ball Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO TRC-2233 PDL125 Thrust Roller Bearing Interchange guide
- METRIC
- 107.00 Kg
- EMD
- 087796141278
- Brass
- 23072YMDWEW919
- 360.000 mm
- 540.000 mm
- 134 mm
- 134.000 mm
- 4.000 mm
- 4.000 mm
- 400.000 mm
- 499.000 mm
- 4610000 N
- 2840000 N
- 0.23
- 2.94
- 4.38
- 2.88
- 770
- 900
- 0.1391
KOYO TRC-2233 PDL125 KOYO Technology
Sponsored products related to KOYO TRC-2233 PDL125 Thrust Roller Bearing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | m | W | D | B | H | t | Z | |
ZR3.20.1250.400-1SPPN | ISB | - | 12 mm | - | 1397 mm | - | 132 mm | - | 87 mm |
ARN65125 | NTN | - | - | - | 125 mm | - | - | - | - |
ZAXFM1255 | INA | 0,05 mm / Axial runout accuracy | 160 g / Weight | 3 mm / Grub screw to DIN 913 | 55 mm / The bearing outer ring is blue anodised | 20 mm | 35 mm | 24 mm | - |
125TAD20 | NACHI | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - |
125RIF550 | Timken | - | - | - | 419,1 mm | 50,8 mm | - | - | - |
125RIF551 | Timken | - | - | - | 482,6 mm | 66,67 mm | - | - | - |
125RIJ550 | Timken | - | - | - | 419,1 mm | 50,8 mm | - | - | - |
ZGB 110X125X100 | INA | - | - | - | 125 mm | 100 mm | - | - | - |
ZARN 65125 L TN | NBS | - | - | - | 125 mm | 17,5 mm | - | - | - |
ZARN 65125 TN | NBS | - | - | - | 125 mm | 17,5 mm | 82 mm | - | - |
125RIJ551 | Timken | - | - | - | 482,6 mm | 66,67 mm | - | - | - |
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter KOYO BH-1016 Needle Non Thrust Roller Bearings | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:107.00 Kg; Cage Type:EMD; UPC Code:087796141278; Cage Material:Brass; Superseded Part:23072YMDWEW919; d:360.000 mm; D:540.000 mm; B - Inner Ring Width:134 mm; B - Outer Ring Width:134.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:400.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:499.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4610000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2840000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.94; Y1 - ISO Factor5:4.38; Y2 - ISO Factor6:2.88; Reference Thermal Speed Rating (Grease):770; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:900; Cg - Geometry Factor8:0.1391; |
KOYO NTHA-4270 Thrust Roller Bearing | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:107.00 Kg; Cage Type:EMD; UPC Code:087796141278; Cage Material:Brass; Superseded Part:23072YMDWEW919; d:360.000 mm; D:540.000 mm; B - Inner Ring Width:134 mm; B - Outer Ring Width:134.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:400.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:499.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4610000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2840000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.94; Y1 - ISO Factor5:4.38; Y2 - ISO Factor6:2.88; Reference Thermal Speed Rating (Grease):770; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:900; Cg - Geometry Factor8:0.1391; |
0 Inch | 0 Millimeter x 5.909 Inch | 150.089 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter KOYO 742 Tapered Roller Bearings | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:107.00 Kg; Cage Type:EMD; UPC Code:087796141278; Cage Material:Brass; Superseded Part:23072YMDWEW919; d:360.000 mm; D:540.000 mm; B - Inner Ring Width:134 mm; B - Outer Ring Width:134.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:400.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:499.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4610000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2840000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.94; Y1 - ISO Factor5:4.38; Y2 - ISO Factor6:2.88; Reference Thermal Speed Rating (Grease):770; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:900; Cg - Geometry Factor8:0.1391; |
0 Inch | 0 Millimeter x 3.543 Inch | 89.992 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter KOYO 362 Tapered Roller Bearings | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:107.00 Kg; Cage Type:EMD; UPC Code:087796141278; Cage Material:Brass; Superseded Part:23072YMDWEW919; d:360.000 mm; D:540.000 mm; B - Inner Ring Width:134 mm; B - Outer Ring Width:134.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:400.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:499.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4610000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2840000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.94; Y1 - ISO Factor5:4.38; Y2 - ISO Factor6:2.88; Reference Thermal Speed Rating (Grease):770; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:900; Cg - Geometry Factor8:0.1391; |
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter KOYO 31594 Tapered Roller Bearings | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:107.00 Kg; Cage Type:EMD; UPC Code:087796141278; Cage Material:Brass; Superseded Part:23072YMDWEW919; d:360.000 mm; D:540.000 mm; B - Inner Ring Width:134 mm; B - Outer Ring Width:134.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:400.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:499.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4610000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2840000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.94; Y1 - ISO Factor5:4.38; Y2 - ISO Factor6:2.88; Reference Thermal Speed Rating (Grease):770; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:900; Cg - Geometry Factor8:0.1391; |
KOYO 3NC6226ZZXC3 Single Row Ball Bearings | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:107.00 Kg; Cage Type:EMD; UPC Code:087796141278; Cage Material:Brass; Superseded Part:23072YMDWEW919; d:360.000 mm; D:540.000 mm; B - Inner Ring Width:134 mm; B - Outer Ring Width:134.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:400.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:499.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4610000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2840000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.94; Y1 - ISO Factor5:4.38; Y2 - ISO Factor6:2.88; Reference Thermal Speed Rating (Grease):770; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:900; Cg - Geometry Factor8:0.1391; |
KOYO 63/222RSC3 Single Row Ball Bearings | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:107.00 Kg; Cage Type:EMD; UPC Code:087796141278; Cage Material:Brass; Superseded Part:23072YMDWEW919; d:360.000 mm; D:540.000 mm; B - Inner Ring Width:134 mm; B - Outer Ring Width:134.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:400.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:499.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4610000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2840000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.94; Y1 - ISO Factor5:4.38; Y2 - ISO Factor6:2.88; Reference Thermal Speed Rating (Grease):770; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:900; Cg - Geometry Factor8:0.1391; |
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.188 Inch | 30.175 Millimeter KOYO 39581 Tapered Roller Bearings | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:107.00 Kg; Cage Type:EMD; UPC Code:087796141278; Cage Material:Brass; Superseded Part:23072YMDWEW919; d:360.000 mm; D:540.000 mm; B - Inner Ring Width:134 mm; B - Outer Ring Width:134.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:400.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:499.000 mm; C0 - Static Radial Rating:4610000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):2840000 N; e - ISO Factor3:0.23; Y0 - ISO Factor4:2.94; Y1 - ISO Factor5:4.38; Y2 - ISO Factor6:2.88; Reference Thermal Speed Rating (Grease):770; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:900; Cg - Geometry Factor8:0.1391; |
KOYO TRC-2233 PDL125 Thrust Roller Bearing Video
KOYO TRC-2233 PDL125 INTERCHANGE
KOYO Bearing Part series TRC-2233 PDL125 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
TRC-2233 PDL125
TRC-2233 PDL125
TRC-2233 PDL125
TRC-2233 PDL125
TRC-2233 PDL125
TRC-2233 PDL125
TRC-2233 PDL125
TRC-2233 PDL125
Contact Us

- Qingdao XMD Autos Ball Bearing Co., Ltd.
- AddressNO.16 KeYuanWei Third RD,Qingdao,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7515247
- Fax
KOYO TRC-2233 PDL125 Technical Articles
Can you drive with bad engine bearings? |
How are bearings written? |
How much grease should you add to a motor bearing? |
KOYO Bearing CATEGORIES
- TOKYO KEIKI Piston Pump P*V Series
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI Piston Pump P Series
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- Jm716610 Bearing
- 212049 Bearing
- Jlm704610 Bearing
- Hm212049 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Kaydon Slewing Bearing
- THK Linear Guide
- THK Miniature Linear Guide
- THK Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- THK Linear Bearings And Rails
- THK Linear Motion
- Double-row Cylindrical Roller Bearings
- Four-row Cylindrical Roller Bearings
- Bearings For Metric And Inch Shaft Sizes
- Cylindrical Roller Bearings