
- Qingdao XMD Autos Ball Bearing Co., Ltd.
- TOKYO KEIKI Piston Pump P*V Series TOKYO KEIKI Single Vane Pump TOKYO KEIKI Double Vane Pump
Home>Products>NTN Bearing>0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NTN MLE7002HVDUJ74S Precision Ball Bearings

0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NTN MLE7002HVDUJ74S Precision Ball Bearings
Browse 0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NTN MLE7002HVDUJ74S Precision Ball Bearings Categories in the 1900 rpm Grease Speed Rating n1 Manufacturers 1.00 mm Fillet Radius rb Online Free. Qingdao XMD Autos Ball Bearing Co., Ltd. including 0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NTN Bearing.
- NTN
MLE7002HVDUJ74S
- 215.0000 mm
- 1900 rpm
- 1.00 mm
- 94.00 mm
- 2.50 mm
- 2800 rpm
- 100.000 mm
- 307000 N
-
Qingdao XMD Autos Ball Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN BearingSpecification
D: | 215.0000 mm | Grease Speed Rating n1: | 1900 rpm | Fillet Radius rb: | 1.00 mm |
B: | 94.00 mm | Fillet Radius ra: | 2.50 mm | Oil Speed Rating n2: | 2800 rpm |
d: | 100.000 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 307000 N | Basic Static Radial Load Rating Co: | 380000 N |
Size (mm): | 0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter |
MLE7002HVDUJ74SCustomers who bought this item also bought
B | 21.00 mm |
d | 35.000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 35800 N |
Basic Static Radial Load Rating Co | 24000 N |
Oil Speed Rating n2 | 11000 rpm |
Grease Speed Rating n1 | 8500 rpm |
Fillet Radius ra | 1.50 mm |
D | 80.0000 mm |
Fillet Radius rb | 1.00 mm |
Precision-grade 0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NTN MLE7002HVDUJ74S Precision Ball Bearings with the longest life
NTN Bearing Knowledge Base | ||||||||
B | w | l | A | M | S | H | F | |
BL305ZZ | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AELPL205-100D1 | 118 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6203LLC | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6203ZZC2 | 36.50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FL608LLBCNM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024HVDBJ84 | 34.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
16101JRX | - | - | - | - | - | - | - | - |
WPS106GRC | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6006EX1LLHAC3/L310QM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC209-112D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71915CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX18D1 | 54.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71928HVDBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6020E | 21.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6302LLBC3/5C | 49.20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
63307ZZC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC213HT2D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC316-303D1 | 55.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2310L1 | 30.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MLE7005CVDUJ84S | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
7015HVUJ72 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AELFD205 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | 73 mm |
6216ZZC3/L627 | 15.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NPS102RRC | 34.90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5214SC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012LLBCS55/L588 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSB016CP4 | 45.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
21309CD1 | - | - | - | - | - | - | - | 1053 mm |
TSX1-6205ZZC4 | 106 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7016HVDUJ94 | 7.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6313LLBC3 | - | - | - | 34 mm | - | - | - | - |
UCS206-103LD1NR | 22.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UELT209-112D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007CVDUJ74D | - | - | - | - | - | 4.763 mm | 180.975 mm | - |
7201CG1DBJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008LLUC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024CVURJ74 | 33.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCF204 | 27.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71919CVDUJ84 | 23.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1307G15 | 70.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6301LB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005CVDTJ04D | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MLCH7014CVDUJ74S | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6201LLU/12.7 | 37.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AS206-103 | 128.588 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BL210Z | 18.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TMB306NRC3 | 24.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2305KG15 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
UELP-2.7/16 | 36 mm | - | - | - | - | - | - | 100.5 mm |
22316BC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
619PX1 | 66.70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UC206-102D1 | 6.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7015HVDTJ04 | 49.20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ML71902HVDUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC205-100D1 | 24.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX16-303D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71907HVDBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206LLCC3 | 75.006 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W5204LL | 29.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6207LLUNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3311NR | 92.10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
WC87037/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202LLU/16C3/EM | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7215CG1DBJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH7019CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-6202LLBC3/5K | 51 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ARPL-1.3/16 | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - |
2215KC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AELS207-106N | - | - | - | - | - | - | 257.175 mm | - |
6206LLB/3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLCH7004HVDUJ74S | 32.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6002LU/5C | 85 mm | - | - | - | - | - | - | - |
R12ZZC3 | 23.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6004ZZC3 | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7005CVDBJ74D | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
MLCH71906CVDTJ04S | - | - | - | - | - | - | - | - |
203RRH10N3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71908CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC210D1 | 12.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6000LU/L657 | 44.40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NF2305ET2X | 20 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
7010L1 | - | - | - | - | - | - | - | 253 mm |
22234BL1D1C3 | 13.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6011C2P5 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | 45 mm |
7200CG1UJ74 | 60.3 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6306LLUC3 | 7.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
62201LLUACS20/L417Q1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22244BC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022VQ30J74D | 41.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
63/22X7/25 | 38.887 mm | - | - | - | 4 mm | - | - | - |
6006NREE | 167 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7011DTBT/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
204FREN | 25 mm | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
6014LLB/5CQ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71905HVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARFU-1.1/4 | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - |
562007/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX14D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1310KC3 | 70.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ313G1 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BL314C3 | 44.40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
21305V | 25.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCUP204-012D1 | 29 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6201LLU/12.7C3/EM | 32 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
6205LLUNRC3 | 49.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6206LLUAC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
2307L1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPL-2.15/16 | 12.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC206-102D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2310G15 | 10.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX-1 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | 155 mm |
MU1207CL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214LLUC3/EM | 34.90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7013CVDUJ84D | 400.842 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL309D1 | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - |
627LLBC3/6K | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001T2X4LLUAC4/L#02 | 22.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6309P5 | - | - | - | - | - | - | - | 296 mm |
6211L1P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024HVURJ74 | 44.40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71915HVQ16J84 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MAB1307 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71913CVDBJ84 | 128 mm | - | - | - | - | - | - | 683 mm |
6217ZZC3/L627 | - | - | - | - | - | - | 167.481 mm | - |
ML7001HVUJ84S | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6307X11C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5311WLC3 | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - |
MLE71914HVDUJ84S | 24.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ313EG15 | 92 mm | - | - | - | - | - | - | - |
82950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1218C5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63209LLBC3 | 27.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UELP-1.3/4 | 36.50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71911HVURJ74 | 46.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M5306EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NPS107RPC | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000T2X3Z | 2.5 mm | - | - | - | 194 mm | - | - | - |
6002EEC3 | 38.10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6822LLB/L627 | 52.40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TS2-6805JRZZNRC4#4 | 69.80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61815 | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - |
ML71912HVUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP315-215D1 | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - | - |
MLE7002HVDUJ74S | 94.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7022VQ30J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015HVDBJ84 | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - |
71922HVUJ74 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6202LLB/15.875C3 | - | - | - | - | - | - | 401.637 mm | - |
7004HVQ21J84 | 38.354 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AEL209-112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024LLUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009EEC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310LLBC3/L627 | 58.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5312NRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218ZZ/L627 | 27.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AS207-107D1 | 44.40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UEL206-102D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009HVZZ | 33.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6300ZZC3/L627 | 56.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2207 | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - |
5306SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004CVDFJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Qingdao XMD Autos Ball Bearing Co., Ltd.
- AddressNO.16 KeYuanWei Third RD,Qingdao,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7515247
- Fax
Related News
380x520x106 bearing size catalogue |
13x19x12 bearing cad model |
300x460x160 bearing price list |
Product Categories
- TOKYO KEIKI Piston Pump P*V Series
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI Piston Pump P Series
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- Jm716610 Bearing
- 212049 Bearing
- Jlm704610 Bearing
- Hm212049 Bearing
New Products
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter NTN 7004CVDFJ74 Precision Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter NTN 5306SNR Angular Contact Ball Bearings
NTN 2207 Self Aligning Ball Bearings
NTN 6300ZZC3/L627 Single Row Ball Bearings
NTN 6009HVZZ Single Row Ball Bearings