
- Qingdao XMD Autos Ball Bearing Co., Ltd.
- TOKYO KEIKI Piston Pump P*V Series TOKYO KEIKI Single Vane Pump TOKYO KEIKI Double Vane Pump
Home>Products>SKF Bearing>SKF C2F20SS Flange Block Bearings

SKF C2F20SS Flange Block Bearings
Browse O.D. Groove Features SKF C2F20SS Flange Block Bearings Categories in Qingdao XMD Autos Ball Bearing Co., Ltd. the Manufacturers Online Free. including SKF Bearing.
- SKF
C2F20SS
- O.D. Groove
- 30.5 kN
- 100.000 mm
- 9700 rpm
- 1.100 mm
- 23.5 kN
- 18.000 mm
- 6700 rpm
-
Qingdao XMD Autos Ball Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
C2F20SSDetails
Features: | O.D. Groove | Cr - Dynamic Load Rating: | 30.5 kN | Outside Diameter D: | 100.000 mm |
Oil Reference Speed: | 9700 rpm | Radius Rs min: | 1.100 mm | C0r - Static Load Rating: | 23.5 kN |
Outside Ring Width B: | 18.000 mm | Grease Reference Speed: | 6700 rpm | Bore Size d: | 65 mm |
Weight: | 0.43 Kg |
SKFSponsored products related to this item
Place of Origin | Guangzhou,China | Material | Solidwood+steel | Feature | Single-sided |
Type | Supermarket Rack | Style | Light Duty | Layer | customized |
Color | wood colors | Size | Customized | MOQ | 5sets |
Finish | Painting or Coating | Usage | Supermarkets.store | Delivery Time | 15~35days |
Product Name | Display cabinet showcase supermarketOnline Shopping Stand Shop Racks | Application | Convenience Store Ect | Packing | Standard Carton |
Function | Gondola Shelf Display |
d | 100 mm |
Outer Diameter (mm) | 215 |
a | 69,4 mm |
B | 47 mm |
Bearing number | 7320 A |
Size (mm) | 100x215x47 |
Bore Diameter (mm) | 100 |
Angle (α) | 25 ° |
Width (mm) | 47 |
D | 215 mm |
List of SKF C2F20SS Flange Block Bearings and other products
OEM SKF Bearing inventory | ||||||||
B | F | G | L | b | J | C | K | |
7011 ACD/P4ATBTB | 72,24 mm | - | - | - | - | - | 61,9 mm | - |
71910DS-BKE 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307 2RSJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209 2RSNRJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 1.7/16 WF | - | - | - | 130 mm | - | 184 mm | - | - |
S7008 DB/P7DGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
U 216 | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
625-2Z/C2PVK232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018 ACE/P4AQBCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23040 CCK/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
212S | - | - | - | - | - | - | 72 mm | - |
6306-2RS1/WT | - | - | - | 68.00 mm | - | - | 14 mm | - |
7208 CD/PA9A | 18 mm | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
3209 A-2Z/C3 | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7020 ACDTNHA/P4ADBBGLF1 | 218 mm | - | - | - | - | - | 185 mm | - |
6304-Z/C3 | 115,000 mm | - | - | - | - | - | 115,000 mm | - |
102KSF | - | - | - | 96 mm | - | - | - | - |
7016 ACD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
1202E | 10 mm | - | - | - | - | - | 10 mm | - |
206SZZC | 34 mm | - | - | - | - | - | - | - |
452313 KM2/W502 | 25 mm | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
200SFF | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7020 ACD/P4ADBB | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - |
R4AF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302-2Z/C3 | - | - | - | 139 mm | - | 104,2 mm | - | - |
6213-ZNR/C3VB464 | 5,000 mm | - | - | - | - | - | 5,000 mm | - |
7207 ACD/P4ATBTA | 68 mm | - | - | - | - | - | 68 mm | - |
6020 NR | 296 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3310/45 EWNR/C3 | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6217-RS1/C3GWM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYH 2.3/16 TF | 85 mm | - | - | - | - | - | 55 mm | - |
417M | - | - | - | - | - | - | - | - |
24184 ECA/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21310 EK/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm |
7014 ACDGA/P4AW64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYE 2.3/16 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208 TN9/C4MVE414E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 ACDGA/VQ253 | - | - | M30 | - | - | - | - | - |
SYR 4 NH | - | - | - | - | 27,3 mm | - | - | - |
71928 CD/DTVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320-Z/C3S1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 6005-2RS1/W64F | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 3.7/16-3 | 15,875 mm | - | - | - | - | - | 15,875 mm | - |
203SFF31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
222M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB104SS | 21 mm | - | - | - | - | - | 21 mm | - |
SYM 1.3/16 PF/AH | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CPB108ZMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 CDT/HCP4A | - | - | - | - | - | - | 375 mm | - |
126 TN9 | - | - | M16 | - | - | - | - | - |
6206-2RZ/C3GJN | 39 mm | - | - | - | - | - | 39 mm | - |
GAC 25 SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-Z/C3 | 6 mm | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
7020 CD/P4ADBAVG187 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1207 EM/C5 | 41 mm | - | - | - | - | - | 41 mm | - |
U 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SALKAC 5 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSD 2562 C/QFCA | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
310SFFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-2Z/C4VT127B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 ACDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYM 1.7/16 TF/AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
5308CFF | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
KR 30 B | - | - | - | - | - | - | - | - |
5212CZZG | 22 mm | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
7032 CDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | 7,92 mm | - |
7221 BECBP/W64F | - | - | - | - | - | - | - | - |
2208 E-2RS1TN9 | 26 mm | - | - | - | - | - | 19 mm | - |
212RDS-BKE 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62202-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-RS1NR/W64 | - | - | - | - | - | - | 17,6 mm | - |
SYE 2.1/2 H | - | - | - | - | - | - | - | - |
29444 E | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7220 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24144 CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018 ACD/HCP4ATBTB | 43 mm | - | - | - | - | - | 43 mm | - |
6214-Z/W64 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
6002-2Z/WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 1017 N2MA/C4B20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM 130 B/DBBVQ496 | - | - | - | - | - | - | 41 mm | - |
GE 180 TXG3A-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/SEB707CE3TDTL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS 81207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2F20SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207 RSJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-2RS1/WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2RSH/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302-2Z/VK285 | 82 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7015 CD/HCP4ATBTA | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 2.1/2 H-18 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1040 ML/C3 | 53,975 mm | - | - | - | - | - | 41,275 mm | - |
S7009 ACBGA/HCP4A | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6020-2RS1/W64 | 112 mm | - | - | - | - | - | 112 mm | - |
I-112618 CA/C4W33 | - | - | - | - | - | - | 15,9 mm | - |
61907/C3 | 36 mm | - | - | - | - | - | 36 mm | - |
362226 B | 41,275 mm | - | - | - | - | - | 30,162 mm | - |
7013 ACD/HCP4AQBCA | - | - | - | - | 2,1 mm | - | 33 mm | - |
23236 CCK/C3W33 | 31 mm | 46,2 mm | - | - | - | - | - | - |
6206-2Z/C3WT | - | - | - | - | - | - | - | - |
5303SBKF | 38 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71903 CD/PA9ADT | 20,000 mm | - | - | - | - | - | 20,000 mm | - |
6206 Y/C782 | - | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
B/SEB307CE3UL | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
71909 CDGA/P4A | 4 mm | - | - | - | - | - | 4 mm | - |
7028 CD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - |
71916 ACD/P4AQBCC | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/850 CAK/C083W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NATR 25 PPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
23936 CCK/W33 | 34,1 mm | - | - | 84 mm | - | 56 mm | - | - |
6008-2RS1NR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1302 ETN9 | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
S7012 ACD/P4ADBA | 44,45 mm | - | - | - | - | - | 31,75 mm | - |
103KSZZ | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23984 CCK/C3W33 | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - |
R3F | 2,5 mm | - | - | - | - | - | 2,5 mm | - |
6001-2Z/WT | 25,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5210MFG | 20,25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2311 K/W64 | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2222 K/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 1. PF/AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 2. RM | - | - | - | - | - | - | - | - |
71910 CD/P4ADBB | 9,52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6005-2RSH/C3HMTF7 | 38.250 mm | - | - | - | - | - | - | - |
71916 ACD/P4APBCB | 12,7 mm | - | - | - | - | - | 12,7 mm | - |
210RDS-BKE 7 | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - |
6028/W64 | 39 mm | - | - | - | - | - | 39 mm | - |
B/EX357CE1DDL | - | - | - | - | - | 40 mm | 20 mm | - |
6205-RS1Z/C3 | 41,275 mm | - | - | - | - | - | 31,75 mm | - |
7012 ACD/P4AQGC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 CD/DGAVQ126 | - | - | - | - | - | - | 46,88 mm | - |
6019-2Z/C3 | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61924 MA/C3W64 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - |
21308 E/C3 | 28.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7206 CDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
E2.3307 A-2ZTN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2RSH/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22313 E/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
215SFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYE 2.15/16 | - | - | 60 mm | 68 mm | - | - | - | - |
23968 CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 ACD/P4ATBTC | - | - | - | - | - | - | - | - |
16048 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | 25,4 mm | - |
NU 207 ECKP/C3 | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1818SZZ | 2,8 mm | - | - | - | - | - | 2,8 mm | - |
W 6003-RS1/C3 | 45 mm | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
71911 ACD/P4AQBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2Z/C3VT127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 310 ECP/C3L | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - |
51334 M | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6002/C4 | 23 mm | - | - | - | - | - | 23 mm | - |
7009 ACD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | 43 mm | - |
6006/W64 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
24132 CCK30/W33 | 72 mm | - | - | - | - | - | 72 mm | - |
SAF 1511 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7204 BEGAP/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309 E/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6803ZZ | 14 mm | - | - | - | - | - | 14 mm | - |
6312 Y/C782 | - | - | - | - | - | - | 13 mm | - |
6215 M/C4VL0241 | - | - | - | - | - | - | 52,385 mm | - |
7010 ACD/P4ADGC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208 CD/P4ADBG120 | 24 mm | - | - | - | - | - | 19 mm | - |
5313CFFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
2306 M/P6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7030 CDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302-2RS1/VK285 | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - |
6312 NR/C3 | - | - | - | - | - | - | 9,53 mm | - |
B/E2457CE1DDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-2Z/C3LHT30 | 18 mm | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
6202-2RSL/C2ELHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSA 210 CGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23030 CC/C2W33 | 26.7500 in | - | - | - | - | - | 7.125 in | - |
W 624-2RS1/VT378 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2306 M/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Qingdao XMD Autos Ball Bearing Co., Ltd.
- AddressNO.16 KeYuanWei Third RD,Qingdao,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7515247
- Fax
Related News
380x520x106 bearing size catalogue |
13x19x12 bearing cad model |
300x460x160 bearing price list |
Product Categories
- TOKYO KEIKI Piston Pump P*V Series
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI Piston Pump P Series
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- Jm716610 Bearing
- 212049 Bearing
- Jlm704610 Bearing
- Hm212049 Bearing
New Products
SKF 2306 M/C3 Self Aligning Ball Bearings
SKF W 624-2RS1/VT378 Single Row Ball Bearings
5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter SKF 23030 CC/C2W33 Spherical Roller Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter SKF BSA 210 CGB Precision Ball Bearings
SKF 6202-2RSL/C2ELHT23 Single Row Ball Bearings