
- Qingdao XMD Autos Ball Bearing Co., Ltd.
- TOKYO KEIKI Piston Pump P*V Series TOKYO KEIKI Single Vane Pump TOKYO KEIKI Double Vane Pump
Home>Products>Timken Bearing>TIMKEN HH224346-902A5 Tapered Roller Bearing Assemblies

TIMKEN HH224346-902A5 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN HH224346-902A5 Tapered Roller Bearing Assemblies Engineering Calculator 4.6250 in C - Double Cup Width , Qingdao XMD Autos Ball Bearing Co., Ltd. Timken Bearing Manufacturing Service . Get Your Free.
- TIMKEN
HH224346-902A5
- 4.6250 in
- 130000
- 1.77
- 0.136
- Imperial
- 14 in
- 13.07 in
- 3.04
-
Qingdao XMD Autos Ball Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN HH224346-902A5 Tapered Roller Bearing AssembliesDimensions
C - Double Cup Width: | 4.6250 in | Series: | 130000 | K - Factor3: | 1.77 |
Cg - Geometry Factor7: | 0.136 | Design Units: | Imperial | D: | 14 in |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 13.07 in | Y2 - ISO Factor6: | 3.04 | Y - ISO Factor1: | 1.82 |
e - ISO Factor4: | 0.33 |
TIMKENFrequently bought together
Frame Material | Stainless Steel/Carbon Steel/Aluminium | Belt Type | Stainless Steel Chain, Wire Mesh Belt | Warranty | 5 Years for Conveyor, 1 Year for Replacement Parts |
Distributor | Available | Trademark | Hairise | Transport Package | Wooden Box |
Specification | customized | Origin | China | HS Code | 8431390000 |
Days to Ship | 8 Days |
Number of Bearings | Single |
Housing Material | 1045 Carbon Steel |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Type | Bearings with Housin |
Bearing I.D. d(mm) | 30 |
RoHS | 6 |
Shape | Flanged Pilot Type |
Holder Surface Treatment | Black Oxide Coating |
Shape | Flanged Pilot Type |
Technical Support TIMKEN HH224346-902A5 Tapered Roller Bearing Assemblies Self-Help Portal
Also Timken Bearing Supply | ||||||||
A | D | i | s | B | a | H | G | |
65500B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9306WICRTUL | - | 16.0000 in | - | - | - | - | - | - |
7322WN MBR SU | - | - | - | - | - | - | - | - |
923176D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH932132-90019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9328WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM511946-90K01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22219KCJW33C3 | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
NP372019-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP851626-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29334-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9113WI SUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM377449-902A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M246942-2 | - | 1250.000 mm | - | - | - | - | - | - |
H212710-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
205K FS50953A | - | 120 | - | - | - | - | - | - |
2MM9104WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
29875-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48393-90147 | - | 72 mm | - | - | 27 mm | - | - | - |
07100-90040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA580SW-2 | - | - | 21 mm | 36 mm | - | - | - | - |
99575-90213 | - | 30 | - | - | 15.8 | - | - | - |
97500-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE708BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3924BW-20024 | - | 47 | - | - | 14 | - | - | - |
570-50000/563-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
207KG | - | 55 | - | - | - | - | - | - |
204RR6C1E8728 | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
3MMV9112HXVVDUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M275349D-90029 | - | 360 | - | - | - | - | - | - |
387A-90309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE607BXHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
07079-90011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 23038K | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM718910-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2338EMAC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
304KG | - | 4.2900 in | - | - | - | - | - | - |
389AW-50000/382B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV212WI DUM | - | 920.000 mm | - | - | - | - | - | - |
37625RB-90034 | 160.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NA74525-2 | - | - | - | - | 47.6 | - | - | - |
YCJ 1/2 | - | - | - | - | 14.224 mm | - | - | - |
SAF 23038KX6 13/16 | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - |
230/600YMBW509C08 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | - |
7303W SU C1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93825-90273 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM127446-90916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320CJW33C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9316HX DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22336YMBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65237-2 | - | - | - | - | 117 | - | - | - |
3MM200WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM200BXHATL | - | - | - | - | - | 6.00 mm | - | - |
HM265049TD-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9103HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24780-90055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH224346-902A5 | - | 14 in | - | - | - | - | - | - |
NP435084-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FSAF 22515 X 2 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
260RU30OC1268R3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAS1 5/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14117A-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9338WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE130902-90097 | - | - | - | - | - | - | - | - |
683-90038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM220BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2922VC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L433749-90031 | - | 45.974 | - | - | - | - | - | - |
65500B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 23076K X 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9114WICRDUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
749A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23992KYMBW507C08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
558-90031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE291250-902A5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T411-902A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26886-902A1 | - | 381.000 mm | - | - | - | - | - | - |
GY1112KRRB TDCF SGT | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
18780-90046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M231648-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67390D-90232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JW6010-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM133444-90241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAS1 3/8 SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE400BRHSAFQAATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM911242-2 | - | - | - | - | 6.892 in | - | - | - |
3MMV9121HXVVDUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93787-90237 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2356MAC3 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
48685-90060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE508BXHSNQAATL | - | - | - | - | 58 | - | - | - |
RCJ2 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
96900-90068 | - | 26 mm | - | - | 5 mm | - | - | - |
KCJ1 1/4 PS | - | - | - | - | - | - | - | - |
385A-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 23052K X 9 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
219122-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAS1 1/4S PT | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM742749DW-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23188KYMBW906A | - | - | - | - | - | - | - | - |
H247548-90053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9380-90069 | - | - | - | - | - | - | - | - |
390A-90017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9114WI TMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M959442DW-2 | - | - | - | - | 144 mm | - | - | - |
520X-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T9250FS-90013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
74537-3 | - | - | - | - | - | 5.00 mm | - | - |
313KSA1596 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5310WG C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
453XB-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5312WBR | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAK 40 SGT | - | - | - | - | 30.2 | - | - | - |
M244210CD-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5313WGBR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP440517-2 | - | 215 | - | - | - | - | - | - |
L68116-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JM736149-90N02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9302WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
416-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM261049TD-3 | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
MSM90BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL319349-50000/LL319310-50000 | - | 0.510 in | - | - | - | - | 0.104 in | 0.240 in |
593-90223 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA17098-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE300BXHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9317HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE607BRHATL | - | - | - | - | 21 mm | - | - | - |
3MM9124WI DUM | - | 2.6250 in | - | - | - | - | - | - |
382A-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF23268KX12 7/16 | - | 63.500 mm | - | - | 20.638 mm | - | - | - |
RFC1 1/8 | - | 150 | - | - | 35 | - | - | - |
209KDD | - | 125 | - | - | - | - | - | - |
203PP FS50387K | - | - | - | - | - | - | - | - |
9386H-902B5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9115WI SUL | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
67790-90293 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP464541-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306WN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Qingdao XMD Autos Ball Bearing Co., Ltd.
- AddressNO.16 KeYuanWei Third RD,Qingdao,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-02-7515247
- Fax
Related News
380x520x106 bearing size catalogue |
13x19x12 bearing cad model |
300x460x160 bearing price list |
Product Categories
- TOKYO KEIKI Piston Pump P*V Series
- TOKYO KEIKI Single Vane Pump
- TOKYO KEIKI Double Vane Pump
- TOKYO KEIKI Triple Vane Pump
- TOKYO KEIKI Piston Pump P Series
- TOKYO KEIKI Vane Pump
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure reducing valve
- Jm716610 Bearing
- 212049 Bearing
- Jlm704610 Bearing
- Hm212049 Bearing
New Products
30 mm x 72 mm x 19 mm TIMKEN 7306WN Angular Contact Ball Bearings
TIMKEN 6208-ZZ Single Row Ball Bearings
2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.75 Inch | 44.45 Millimeter TIMKEN NP464541-2 Tapered Roller Bearings
TIMKEN 67790-90293 Tapered Roller Bearing Assemblies
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMC9115WI SUL Precision Ball Bearings